|
| 26. 11. 2006 - Slatiňany |
| Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
| N061 | Orel Přelouč | 0:11 | FbK STRIX Hořice |
| N062 | FBK Jičín | 10:2 | 1. SFC Kolín |
| N063 | TJ Sokol Jaroměř | 8:1 | Orel Přelouč |
| N064 | Sokol Pardubice | 6:5 | 1. SFC Kolín |
| N065 | FBK Jičín | 7:3 | TJ Sokol Jaroměř |
| N066 | FbK STRIX Hořice | 6:1 | Sokol Pardubice |
|
|
| 26. 11. 2006 - Dvůr Králové n.L. |
| Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
| N056 | FTS Florbal Náchod | 3:4 | Orel Rtyně v Podkrkonoší |
| N057 | ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové n.L. | 2:3 | TJ Sokol Bodlinka Dobruška |
| N058 | FBO Baník Vamberk | 8:3 | FTS Florbal Náchod |
| N059 | ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové n.L. | 5:5 | Orel Rtyně v Podkrkonoší |
| N060 | FBO Baník Vamberk | 3:3 | TJ Sokol Bodlinka Dobruška |
|
|
| 26. 11. 2006 - Smržovka |
| Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
| N051 | FbK Sokol Mladá Boleslav | 2:4 | Draci FBC Liberec C |
| N052 | Crazy Team FBC Liberec B | 0:12 | Crazy Team FBC Liberec A |
| N053 | 1. FBK Jablonec n.N. | 5:3 | Draci FBC Liberec C |
| N054 | Crazy Team FBC Liberec A | 15:2 | FbK Sokol Mladá Boleslav |
| N055 | 1. FBK Jablonec n.N. | 5:3 | Crazy Team FBC Liberec B |
|
|
| 12. 11. 2006 - Liberec |
| Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
| N045 | Draci FBC Liberec C | 4:6 | TJ Sokol Jaroměř |
| N046 | FbK Sokol Mladá Boleslav | 1:5 | FBK Jičín |
| N047 | Crazy Team FBC Liberec A | 13:1 | TJ Sokol Jaroměř |
| N048 | Draci FBC Liberec C | 7:9 | FBK Jičín |
| N049 | FbK Sokol Mladá Boleslav | 12:3 | TJ Sokol Jaroměř |
| N050 | Crazy Team FBC Liberec A | 4:4 | FBK Jičín |
|
|
| 29. 10. 2006 - Chlumec n.C. |
| Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
| N039 | TJ Sokol Jaroměř | 7:6 | Orel Rtyně v Podkrkonoší |
| N040 | FBK Jičín | 2:1 | TJ Sokol Bodlinka Dobruška |
| N041 | TJ Sokol Jaroměř | 1:7 | FTS Florbal Náchod |
| N042 | FBK Jičín | 6:2 | Orel Rtyně v Podkrkonoší |
| N043 | TJ Sokol Jaroměř | 3:5 | TJ Sokol Bodlinka Dobruška |
| N044 | FBK Jičín | 3:3 | FTS Florbal Náchod |
|
|
| 21. 10. 2006 - Náchod |
| Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
| N033 | Draci FBC Liberec C | 3:6 | Orel Rtyně v Podkrkonoší |
| N034 | FbK Sokol Mladá Boleslav | 1:3 | TJ Sokol Bodlinka Dobruška |
| N035 | Draci FBC Liberec C | 2:7 | FTS Florbal Náchod |
| N036 | FbK Sokol Mladá Boleslav | 7:2 | Orel Rtyně v Podkrkonoší |
| N037 | Draci FBC Liberec C | 4:3 | TJ Sokol Bodlinka Dobruška |
| N038 | FbK Sokol Mladá Boleslav | 3:9 | FTS Florbal Náchod |
|
|
| 08. 10. 2006 - Rychnov n.Kn. |
| Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
| N028 | TJ Sokol Bodlinka Dobruška | 14:7 | Orel Rtyně v Podkrkonoší |
| N029 | ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové n.L. | 2:2 | FTS Florbal Náchod |
| N030 | FBO Baník Vamberk | 5:5 | Orel Rtyně v Podkrkonoší |
| N031 | FTS Florbal Náchod | 4:1 | TJ Sokol Bodlinka Dobruška |
| N032 | FBO Baník Vamberk | 1:3 | ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové n.L. |
|
|
| 08. 10. 2006 - Jičín |
| Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
| N022 | FBK Jičín | 2:4 | FbK STRIX Hořice |
| N023 | Orel Přelouč | 1:10 | 1. SFC Kolín |
| N024 | TJ Sokol Jaroměř | 4:8 | FbK STRIX Hořice |
| N025 | Orel Přelouč | 2:3 | Sokol Pardubice |
| N026 | TJ Sokol Jaroměř | 9:2 | 1. SFC Kolín |
| N027 | FBK Jičín | 3:2 | Sokol Pardubice |
|
|
| 08. 10. 2006 - Mladá Boleslav |
| Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
| N017 | Draci FBC Liberec C | 0:15 | Crazy Team FBC Liberec A |
| N018 | FbK Sokol Mladá Boleslav | 7:0 | Crazy Team FBC Liberec B |
| N019 | Crazy Team FBC Liberec A | 5:3 | 1. FBK Jablonec n.N. |
| N020 | Draci FBC Liberec C | 6:3 | Crazy Team FBC Liberec B |
| N021 | FbK Sokol Mladá Boleslav | 4:4 | 1. FBK Jablonec n.N. |
|
|
| 1. 10. 2006 - Rtyně v Podkrkonoší |
| Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
| N012 | Orel Rtyně v Podkrkonoší | 1:12 | FTS Florbal Náchod |
| N013 | TJ Sokol Bodlinka Dobruška | 6:2 | ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové n.L. |
| N014 | FTS Florbal Náchod | 7:0 | FBO Baník Vamberk |
| N015 | Orel Rtyně v Podkrkonoší | 4:4 | ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové n.L. |
| N016 | TJ Sokol Bodlinka Dobruška | 3:0 | FBO Baník Vamberk |
|
|
| 30. 09. 2006 - Hořice |
| Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
| N006 | TJ Sokol Jaroměř | 2:9 | FBK Jičín |
| N007 | FbK STRIX Hořice | 6:0 | 1. SFC Kolín |
| N008 | FBK Jičín | 6:1 | Orel Přelouč |
| N009 | 1. SFC Kolín | 2:6 | Sokol Pardubice |
| N010 | FbK STRIX Hořice | 5:0 | Orel Přelouč |
| N011 | TJ Sokol Jaroměř | 3:5 | Sokol Pardubice |
|
|
| 1. 10. 2006 - Liberec |
| Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
| N001 | Draci FBC Liberec C | 4:6 | FbK Sokol Mladá Boleslav |
| N002 | Crazy Team FBC Liberec A | 15:0 | Crazy Team FBC Liberec B |
| N003 | Draci FBC Liberec C | 0:9 | 1. FBK Jablonec n.N. |
| N004 | FbK Sokol Mladá Boleslav | 5:12 | Crazy Team FBC Liberec A |
| N005 | Crazy Team FBC Liberec B | 3:11 | 1. FBK Jablonec n.N. |
|