|
| 3. 12. 2006 - Rtyně v Podkrkonoší |
| Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
| J045 | ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové n.L. | 3:2 | SK Králíček Nové Město n.M. |
| J046 | FbK STRIX Hořice | 4:4 | FBC Liberec |
| J047 | FBC Liberec | 11:5 | ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové n.L. |
| J048 | FbK STRIX Hořice | 2:1 | SK Králíček Nové Město n.M. |
|
|
| 3. 12. 2006 - Mladá Boleslav |
| Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
| J041 | FBK Sokol Mladá Boleslav | 8:6 | 1. SFC Kolín |
| J042 | SKP Nymburk | 1:5 | FBC CampuS JBC |
| J043 | SKP Nymburk | 7:6 | 1. SFC Kolín |
| J044 | FBC CampuS JBC | 10:4 | FBK Sokol Mladá Boleslav |
|
|
| 19. 11. 2006 - Hořice |
| Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
| J037 | TJ Sokol Bodlinka Dobruška | 1:6 | FbK STRIX Hořice |
| J038 | FBK Sokol Mladá Boleslav | 6:1 | ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové n.L. |
| J039 | FBK Sokol Mladá Boleslav | 4:6 | TJ Sokol Bodlinka Dobruška |
| J040 | FbK STRIX Hořice | 10:1 | ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové n.L. |
|
|
| 18. 11. 2006 - Liberec |
| Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
| J033 | FBC Liberec | 5:2 | SKP Nymburk |
| J034 | SK Králíček Nové Město n.M. | 12:1 | 1. SFC Kolín |
| J035 | SKP Nymburk | 4:2 | SK Králíček Nové Město n.M. |
| J036 | 1. SFC Kolín | 4:7 | FBC Liberec |
|
|
| 05. 11. 2006 - Nymburk |
| Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
| J029 | FBK Sokol Mladá Boleslav | 4:6 | SK Králíček Nové Město n.M. |
| J030 | FBC CampuS JBC | 4:4 | SKP Nymburk |
| J031 | FBK Sokol Mladá Boleslav | 1:7 | SKP Nymburk |
| J032 | FBC CampuS JBC | 12:2 | SK Králíček Nové Město n.M. |
|
|
| 05. 11. 2006 - Dvůr Králové n.L. |
| Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
| J025 | ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové n.L. | 6:12 | FBC Liberec |
| J026 | 1. SFC Kolín | 0:4 | TJ Sokol Bodlinka Dobruška |
| J027 | FBC Liberec | 5:3 | TJ Sokol Bodlinka Dobruška |
| J028 | 1. SFC Kolín | 4:8 | ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové n.L. |
|
|
| 22. 10. 2006 - Smržovka |
| Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
| J021 | FBC CampuS JBC | 6:0 | 1. SFC Kolín |
| J022 | ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové n.L. | 5:4 | FBK Sokol Mladá Boleslav |
| J023 | ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové n.L. | 6:5 | FBC CampuS JBC |
| J024 | 1. SFC Kolín | 4:9 | FBK Sokol Mladá Boleslav |
|
|
| 22. 10. 2006 - Kostelec n.O. |
| Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
| J017 | SK Králíček Nové Město n.M. | 3:3 | TJ Sokol Bodlinka Dobruška |
| J018 | FbK STRIX Hořice | 3:1 | SKP Nymburk |
| J019 | SK Králíček Nové Město n.M. | 1:6 | FbK STRIX Hořice |
| J020 | TJ Sokol Bodlinka Dobruška | 0:3 | SKP Nymburk |
|
|
| 08. 10. 2006 - Nymburk |
| Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
| J013 | SKP Nymburk | 3:4 | FBC Liberec |
| J014 | SK Králíček Nové Město n.M. | 4:10 | FBC CampuS JBC |
| J015 | SK Králíček Nové Město n.M. | 2:7 | SKP Nymburk |
| J016 | FBC Liberec | 3:5 | FBC CampuS JBC |
|
|
| 07. 10. 2006 - Chlumec n.C. |
| Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
| J009 | TJ Sokol Bodlinka Dobruška | 3:0 | 1. SFC Kolín |
| J010 | ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové n.L. | 2:7 | FbK STRIX Hořice |
| J011 | ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové n.L. | 2:5 | TJ Sokol Bodlinka Dobruška |
| J012 | 1. SFC Kolín | 1:8 | FbK STRIX Hořice |
|
|
| 23. 9. 2006 - SH ZŠ Strž DK |
| Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
| J005 | SK Králíček Nové Město n.M. | 2:5 | ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové n.L. |
| J006 | 1. SFC Kolín | 2:7 | SKP Nymburk |
| J007 | 1. SFC Kolín | 2:8 | SK Králíček Nové Město n.M. |
| J008 | SKP Nymburk | 5:3 | ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Králové n.L. |
|
|
| 23. 9. 2006 - SH ZŠ Dobiášova LIB |
| Kód záp. |
Domácí |
Skóre |
Hosté |
| J001 | FBC CampuS JBC | 2:2 | FBC Liberec |
| J002 | FbK STRIX Hořice | 3:1 | FBK Sokol Mladá Boleslav |
| J003 | FBC CampuS JBC | 6:3 | FbK STRIX Hořice |
| J004 | FBC Liberec | 13:1 | FBK Sokol Mladá Boleslav |
|